DOLAR 32,2017 -0.14%
EURO 34,6559 -0.08%
ALTIN 2.390,95-0,08
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: -0.33% -33,86 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   46.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,50 -0,67 13:32:10
  • Z30KE 104,00 -0,05 13:30:18
  • Z30KP 145,25 -0,65 13:30:52
  • ZEDUR 107,50 2,58 13:32:10
  • ZELOT 108,40 -0,60 13:26:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 260,00 -0,34 13:30:18
  • ZOREN 6,36 -0,63 13:32:10
  • ZPBDL 163,65 -0,85 13:32:10
  • ZPLIB 154,00 1,22 13:30:40
  • ZPT10 82,42 -0,63 13:31:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 144,00 -0,35 13:29:01
  • ZRE20 120,35 -0,74 13:30:13
  • ZRGYO 7,10 -1,53 13:31:33
  • ZTM15 133,65 0,15 13:30:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.