DOLAR 34,5507 0.26%
EURO 36,4573 0.27%
ALTIN 2.959,670,84
BITCOIN 33685654,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.20% 107,99 Adet:   1.040 Mio.Lot Hacim:   28.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 3,12 12:48:51
  • ACSEL 103,20 0,58 12:49:05
  • ADEL 36,10 -0,77 12:48:24
  • ADESE 1,94 0,52 12:47:04
  • ADGYO 30,20 0,33 12:48:28
  • AEFES 195,00 -0,86 12:49:16
  • AFYON 14,77 2,21 12:49:13
  • AGESA 123,90 1,31 12:48:24
  • AGHOL 322,00 1,02 12:49:12
  • AGROT 11,64 0,34 12:48:59
  • AGYO 8,04 -0,86 12:47:10
  • AHGAZ 19,44 0,05 12:48:51
  • AHSGY 20,30 4,80 12:49:14
  • AKBNK 53,20 1,92 12:49:03
  • AKCNS 156,90 0,84 12:48:26
  • AKENR 11,26 1,44 12:49:05
  • AKFGY 2,12 0,47 12:48:59
  • AKFYE 18,53 1,20 12:49:05
  • AKGRT 5,62 1,63 12:48:45
  • AKMGY 205,90 -0,05 12:49:18
  • AKSA 8,74 1,39 12:49:15
  • AKSEN 32,76 -0,49 12:48:16
  • AKSGY 6,88 -1,57 12:48:22
  • AKSUE 11,27 1,53 12:49:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:48:52
  • ALARK 91,75 1,05 12:49:13
  • ALBRK 5,69 0,53 12:49:04
  • ALCAR 973,00 1,20 12:49:00
  • ALCTL 118,50 1,37 12:48:59
  • ALFAS 51,95 -0,67 12:49:05
  • ALGYO 19,27 2,28 12:49:07
  • ALKA 25,42 1,19 12:43:24
  • ALKIM 31,50 1,16 12:48:48
  • ALKLC 28,18 3,53 12:49:13
  • ALMAD 7,30 2,10 12:47:14
  • ALTNY 87,30 0,40 12:49:19
  • ALVES 30,66 0,26 12:48:51
  • ANELE 13,42 1,28 12:47:42
  • ANGEN 13,43 4,03 12:49:19
  • ANHYT 91,30 4,46 12:49:15
  • ANSGR 82,55 0,06 12:48:45
  • APBDL 21,63 0,70 12:49:03
  • APLIB 34,66 1,79 12:49:17
  • APX30 24,21 0,96 12:47:15
  • ARASE 49,48 0,37 12:49:00
  • ARCLK 135,10 1,96 12:49:04
  • ARDYZ 35,06 0,57 12:48:26
  • ARENA 25,64 2,48 12:47:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,64 -1,28 12:45:04
  • ARTMS 32,02 -0,06 12:49:12
  • ARZUM 40,68 -0,78 12:49:00
  • ASELS 66,50 0,76 12:49:13
  • ASGYO 11,37 1,70 12:48:29
  • ASTOR 95,95 0,31 12:49:18
  • ASUZU 64,60 1,33 12:48:49
  • ATAGY 11,92 1,88 12:49:13
  • ATAKP 48,60 0,66 12:49:09
  • ATATP 97,20 0,73 12:48:58
  • ATEKS 171,30 1,18 12:45:19
  • ATLAS 5,87 -1,18 12:46:31
  • AVGYO 10,76 -0,83 12:48:27
  • AVHOL 37,50 1,68 12:48:22
  • AVOD 2,75 0,00 12:49:03
  • AVPGY 54,85 -2,05 12:49:06
  • AVTUR 11,30 0,89 12:47:49
  • AYCES 493,00 -0,95 12:45:58
  • AYDEM 23,96 0,93 12:48:21
  • AYEN 30,36 1,54 12:49:18
  • AYGAZ 169,50 3,99 12:48:14
  • AZTEK 46,62 0,69 12:48:50