DOLAR 32,2208 -0.08%
EURO 34,7247 0.11%
ALTIN 2.409,930,71
BITCOIN 1983119-1,22%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.251 s Değişim: 0.03% 2,97 Adet:   1.845 Mio.Lot Hacim:   70.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,76 -0,61 16:07:47
  • ECILC 57,40 0,53 16:08:24
  • ECZYT 248,90 -0,04 16:07:20
  • EDATA 21,50 -0,92 16:07:47
  • EDIP 28,80 -1,37 16:08:13
  • EGEEN 14.550,00 -4,18 16:08:16
  • EGEPO 21,08 -4,27 16:07:59
  • EGGUB 47,20 -1,63 16:07:47
  • EGPRO 205,70 -0,29 16:07:22
  • EGSER 4,38 -0,45 16:08:13
  • EKGYO 10,42 0,29 16:08:07
  • EKIZ 83,50 -7,22 13:55:01
  • EKOS 47,76 -2,13 16:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,00 -0,91 16:08:03
  • ELITE 47,64 -0,96 16:07:47
  • EMKEL 15,42 -0,71 16:08:12
  • EMNIS 425,50 9,88 13:55:01
  • ENERY 170,00 2,41 16:08:16
  • ENJSA 65,50 -0,38 16:08:15
  • ENKAI 39,28 0,10 16:08:15
  • ENSRI 26,32 -2,08 16:08:07
  • ENTRA 11,99 -1,48 16:08:23
  • EPLAS 6,88 0,58 16:07:02
  • ERBOS 226,70 -1,90 16:06:59
  • ERCB 157,50 -3,79 16:07:33
  • EREGL 45,58 0,80 16:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 16:07:57
  • ESCAR 293,25 -2,25 16:06:43
  • ESCOM 92,80 -3,43 16:07:13
  • ESEN 21,96 -0,63 16:07:48
  • ETILR 27,22 2,87 16:07:12
  • ETYAT 16,66 -0,72 16:07:58
  • EUHOL 3,42 3,32 16:07:45
  • EUKYO 31,36 -2,49 16:04:44
  • EUPWR 146,40 -1,15 16:07:37
  • EUREN 15,75 -0,82 16:08:16
  • EUYO 17,40 -4,76 16:07:20
  • EYGYO 10,28 2,49 16:08:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.