DOLAR 32,2487 0%
EURO 34,6843 -0.01%
ALTIN 2.397,080,17
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: 0.01% 1,46 Adet:   613 Mio.Lot Hacim:   24.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,14 1,44 11:12:13
  • SAHOL 94,25 -1,41 11:12:47
  • SAMAT 49,94 -1,89 11:11:42
  • SANEL 31,72 2,26 11:12:09
  • SANFM 60,00 -1,96 11:12:41
  • SANKO 25,96 -1,29 11:12:46
  • SARKY 34,14 0,71 11:12:26
  • SASA 45,04 0,72 11:12:46
  • SAYAS 79,95 1,85 11:12:45
  • SDTTR 338,00 -0,66 11:12:45
  • SEGYO 4,88 7,96 11:12:35
  • SEKFK 11,22 -47,67 11:12:48
  • SEKUR 14,12 0,86 11:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,20 -0,10 11:12:41
  • SELGD 54,65 2,05 11:12:39
  • SELVA 14,38 -1,37 11:12:36
  • SEYKM 8,97 -5,08 11:12:48
  • SILVR 22,92 1,15 11:12:16
  • SISE 51,70 0,49 11:12:48
  • SKBNK 4,85 0,62 11:12:45
  • SKTAS 7,36 4,55 11:12:43
  • SKYLP 153,30 -0,65 11:12:34
  • SKYMD 10,96 2,81 11:12:46
  • SMART 45,62 -1,47 11:12:26
  • SMRTG 58,50 -0,76 11:12:46
  • SNGYO 4,85 2,11 11:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,10 -2,01 11:12:46
  • SNKRN 56,40 -0,88 09:55:14
  • SNPAM 121,80 0,41 09:55:14
  • SODSN 200,00 4,71 09:55:14
  • SOKE 16,82 0,24 11:12:36
  • SOKM 63,70 1,68 11:12:46
  • SONME 117,50 -2,08 11:12:22
  • SRVGY 294,00 0,34 11:10:32
  • SUMAS 508,50 -0,29 09:55:14
  • SUNTK 16,25 -0,37 11:10:21
  • SURGY 49,44 -0,20 11:12:40
  • SUWEN 21,92 -1,88 11:12:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.