DOLAR 34,5252 0.18%
EURO 36,4279 0.19%
ALTIN 2.964,271,00
BITCOIN 33941095,60%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.152 s Değişim: 1.33% 120,23 Adet:   1.434 Mio.Lot Hacim:   38.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,05 -0,73 14:01:59
  • SAHOL 82,50 1,91 14:10:11
  • SAMAT 18,26 -3,23 14:09:26
  • SANEL 22,88 -2,14 14:09:51
  • SANFM 31,78 -1,43 14:08:14
  • SANKO 24,48 0,25 14:08:42
  • SARKY 19,43 1,04 14:08:43
  • SASA 3,85 1,05 14:10:11
  • SAYAS 43,24 1,08 14:09:40
  • SDTTR 230,50 0,22 14:09:49
  • SEGMN 18,09 5,48 14:09:15
  • SEGYO 4,13 0,49 14:07:36
  • SEKFK 7,79 1,30 14:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,67 -1,25 14:06:17
  • SELEC 76,35 -2,18 14:09:27
  • SELGD 44,18 0,41 14:04:48
  • SELVA 10,17 0,59 14:08:54
  • SEYKM 4,05 1,25 14:08:57
  • SILVR 20,84 1,66 14:08:19
  • SISE 39,28 0,87 14:10:11
  • SKBNK 4,08 1,24 14:07:56
  • SKTAS 4,62 1,76 14:08:11
  • SKYLP 83,60 0,66 14:03:42
  • SKYMD 10,58 -0,47 14:01:59
  • SMART 28,98 1,19 14:09:30
  • SMRTG 37,70 1,24 14:07:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,06 2,26 14:08:14
  • SNICA 5,14 1,38 14:10:10
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,30 1,42 14:08:02
  • SOKM 38,30 1,48 14:10:12
  • SONME 72,30 -0,28 13:59:46
  • SRVGY 273,25 0,55 14:07:40
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 29,18 3,26 14:05:37
  • SURGY 37,54 -5,15 14:08:43
  • SUWEN 28,30 -2,01 14:07:53