DOLAR 38,7505 0.36%
EURO 43,7076 0.33%
ALTIN 4.158,531,34
BITCOIN 39899891,84%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 65,35 2,43 18:09:55
  • PAMEL 84,35 -2,43 18:09:37
  • PAPIL 38,36 -5,56 18:09:45
  • PARSN 86,85 2,00 18:09:59
  • PASEU 70,30 3,38 18:09:06
  • PATEK 70,95 -2,14 18:09:57
  • PCILT 12,24 -1,92 18:09:53
  • PEHOL 14,53 -0,27 18:09:52
  • PEKGY 1,43 1,42 18:10:00
  • PENGD 7,82 -0,64 18:09:49
  • PENTA 13,11 0,31 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 3,85 18:09:55
  • PETUN 9,08 -0,33 18:09:54
  • PGSUS 244,90 5,79 18:09:57
  • PINSU 5,45 -0,18 18:09:33
  • PKART 62,60 0,89 18:08:40
  • PKENT 198,70 -0,30 18:09:46
  • PLTUR 28,22 7,14 18:09:57
  • PNLSN 33,78 0,78 18:09:40
  • PNSUT 9,09 -0,66 18:09:51
  • POLHO 16,70 -1,01 18:09:52
  • POLTK 6.275,00 -0,63 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,45 9,88 18:09:56
  • PRKAB 26,42 0,69 18:08:01
  • PRKME 18,33 1,05 18:09:51
  • PRZMA 12,80 1,03 18:09:21
  • PSDTC 74,15 0,47 18:09:43
  • PSDTC 74,15 0,47 18:09:43
  • PSDTC 74,15 0,47 18:09:43
  • PSDTC 74,15 0,47 18:09:43
  • PSGYO 1,73 -0,57 18:10:00