DOLAR 32,2269 -0.06%
EURO 34,6586 -0.09%
ALTIN 2.390,40-0,11
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: -0.39% -39,53 Adet:   1.081 Mio.Lot Hacim:   41.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,24 2,49 12:49:26
  • PAMEL 141,20 -2,62 12:50:12
  • PAPIL 135,50 -1,60 12:50:26
  • PARSN 129,10 -1,00 12:49:22
  • PASEU 67,10 -1,25 12:50:16
  • PATEK 90,70 -2,89 12:50:36
  • PCILT 14,42 0,14 12:50:13
  • PEGYO 21,46 0,28 12:50:09
  • PEKGY 8,21 0,37 12:49:49
  • PENGD 7,95 0,25 12:49:42
  • PENTA 17,92 -0,61 12:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,98 0,40 12:50:25
  • PETUN 93,90 0,81 12:50:32
  • PGSUS 966,50 -6,44 12:50:36
  • PINSU 23,90 -4,02 12:50:25
  • PKART 96,70 -2,18 12:50:17
  • PKENT 378,00 6,48 12:50:33
  • PLTUR 16,19 0,50 12:50:19
  • PNLSN 84,35 3,75 12:50:31
  • PNSUT 90,70 -0,17 12:50:21
  • POLHO 13,62 0,67 12:50:33
  • POLTK 18.085,00 -0,71 12:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,97 -1,27 12:50:06
  • PRKAB 44,24 -0,27 12:50:29
  • PRKME 25,12 -1,72 12:49:07
  • PRZMA 45,80 -0,43 12:48:06
  • PSDTC 141,00 0,64 12:50:30
  • PSDTC 141,00 0,64 12:50:30
  • PSDTC 141,00 0,64 12:50:30
  • PSDTC 141,00 0,64 12:50:30
  • PSGYO 6,01 0,33 12:50:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.