DOLAR 34,5507 0.26%
EURO 36,4573 0.27%
ALTIN 2.959,670,84
BITCOIN 33685654,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 114,23 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   28.942 Mio.TL
EN YÜKSEK 9146
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,10 -1,22 12:53:32
  • KAREL 8,76 1,27 12:53:11
  • KARSN 12,45 0,48 12:53:51
  • KARTN 82,80 2,16 12:53:38
  • KARYE 27,16 0,37 12:53:45
  • KATMR 2,01 1,52 12:53:53
  • KAYSE 18,55 0,49 12:53:43
  • KBORU 81,40 0,00 12:53:36
  • KCAER 38,20 2,91 12:53:47
  • KCHOL 185,80 1,20 12:53:53
  • KERVT 12,46 2,38 12:51:58
  • KFEIN 86,20 2,13 12:53:39
  • KGYO 43,56 2,93 12:53:33
  • KIMMR 9,36 0,65 12:53:00
  • KLGYO 4,40 2,09 12:53:48
  • KLKIM 32,02 -0,25 12:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,34 2,97 12:53:37
  • KLRHO 27,72 2,29 12:52:44
  • KLSER 32,58 1,50 12:53:36
  • KLSYN 5,29 -0,19 12:52:03
  • KMPUR 17,95 1,41 12:53:49
  • KNFRT 10,56 -0,75 12:53:53
  • KOCMT 14,51 0,76 12:53:43
  • KONKA 38,16 1,01 12:53:41
  • KONTR 47,42 0,89 12:53:48
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:53:20
  • KOPOL 32,48 7,05 12:53:53
  • KORDS 70,10 0,72 12:53:28
  • KOTON 18,59 1,81 12:53:52
  • KOZAA 74,70 9,93 12:53:28
  • KOZAL 21,20 8,16 12:53:53
  • KRDMA 25,18 4,22 12:53:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,90 6,00 12:53:45
  • KRDMD 25,58 2,08 12:53:42
  • KRGYO 37,04 0,00 12:52:03
  • KRONT 22,12 1,10 12:53:08
  • KRPLS 7,03 0,86 12:47:57
  • KRSTL 5,64 1,08 12:53:47
  • KRTEK 31,16 5,99 12:53:38
  • KRVGD 2,18 2,83 12:53:15
  • KTLEV 54,95 0,27 12:53:41
  • KTSKR 63,25 0,72 12:53:13
  • KUTPO 70,30 2,40 12:53:52
  • KUYAS 72,70 0,76 12:53:38
  • KZBGY 28,10 2,63 12:53:35
  • KZGYO 23,62 0,43 12:53:49