DOLAR 38,7731 -0.02%
EURO 43,2162 0.41%
ALTIN 4.033,01-0,05
BITCOIN 4017989-0,59%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4017359 19864146 % -0.56136 14:06
  • Ethereum 98773 120729086.03121 % -0.57886 14:06
  • Tether 38.78 150056567952.83 % 0.02116 14:06
  • XRP 98.31 58550454873 % -2.4355 14:06
  • BNB 25454 145887575.79 % -3.57308 14:06
  • Solana 6758.56 519441793.30012 % -2.75018 14:06
  • USDC 38.77 60767720943.164 % 0.02294 14:06
  • Dogecoin 8.86 149194276383.71 % -4.805 14:06
  • Cardano 31.18 36056732233.05 % -4.56923 14:06
  • TRON 10.33 94904137227.994 % -4.40453 14:06
  • Lido Staked Ether 98524 9142229.8731032 % -0.84833 14:06
  • Sui 155.18 3338327017.9117 % -2.29945 14:06
  • Wrapped Bitcoin 4015503 128814.95633878 % -0.62485 14:06
  • Chainlink 649.69 657099970.45279 % -3.69334 14:05
  • Wrapped stETH 118736 3481216.4973073 % -0.34272 14:06
  • Avalanche 960.15 418434403.29363 % -2.95168 14:06
  • Stellar 11.93 31061787661.184 % -6.1523 14:06
  • Shiba Inu 0.00060673 5.8924988739151E+14 % -6.10437 14:06
  • Hedera 8.16 42238834745.871 % -6.30852 14:06
  • Hyperliquid 979.96 333928180 % -0.2476 14:06
  • Toncoin 127.55 2490180311.0419 % -7.11887 14:06
  • Bitcoin Cash 15608.27 19868828.021651 % -3.16198 14:06
  • Pi Network 43.43 7088670303.2163 % -15.66574 14:06
  • LEO Token 333.67 923468654.9 % 1.95128 14:06
  • Litecoin 3929.91 75842339.483471 % -1.57058 14:06
  • Polkadot 195.06 1522267060 % -5.12581 14:06
  • USDS 38.76 7018700558.7649 % 0.00257 14:06
  • Binance-Peg WETH 98907 604999.99995984 % -1.17903 14:06
  • Monero 13252.02 18446744.07371 % -0.57844 14:06
  • Wrapped eETH 105269 2188885.2796893 % -0.63822 14:06
  • Pepe 0.00054638 4.2069E+14 % -2.14868 14:06
  • Bitget Token 184.27 1169993089.2 % -4.18837 14:05
  • Ethena USDe 38.79 4743492806.4395 % -0.00265 14:06
  • Coinbase Wrapped BTC 4016996 45473.26529607 % -0.53482 14:06
  • WhiteBIT Coin 1167.25 144118517.10815 % -0.51828 14:06
  • Uniswap 263.74 600483073.71 % -4.55851 14:06
  • Bittensor 17735.01 8786270 % -1.3297 14:06
  • NEAR Protocol 121.57 1211854763 % -4.39323 14:06
  • Aptos 224.17 631751976.49492 % -4.29661 14:06
  • Aave 8557.82 15115027.41406 % -1.7832 14:06
  • Ondo 39.87 3159107529 % -4.6704 14:06
  • OKB 2100.52 60000000 % -2.56811 14:06
  • Kaspa 4.72 26159616271.282 % -2.13001 14:06
  • Internet Computer 219.96 532824750.51733 % -5.90746 14:06
  • Ethereum Classic 766.42 151895201.91378 % -3.23113 14:06
  • Cronos 3.9 28649278637.917 % -1.85455 14:06
  • Tokenize Xchange 1349.16 79995999.051124 % 0.69756 14:06
  • Mantle 30.78 3364694382.8368 % -3.42623 14:06
  • Render 199.94 517716590.05628 % -4.08732 14:06
  • Gate 847 121367677.01585 % -1.01427 14:06
  • VeChain 1.17 85985041177 % -7.3404 14:06
  • sUSDS 40.76 2455328248.3301 % 0.03458 14:06
  • Official Trump 496.77 199999975.836 % -8.26008 14:06
  • Cosmos Hub 199.09 449249736.42346 % -4.63854 14:06
  • Ethena 15.29 5820312500 % -4.70501 14:05
  • POL (ex-MATIC) 9.74 8793655762.0212 % -6.01123 14:06
  • Artificial Superintelligence Alliance 32.63 2604959126.672 % -4.31534 14:06
  • USD1 38.85 2127980480 % -0.88524 14:06
  • Ethena Staked USDe 45.44 1804298443.5906 % 0.03169 14:06
  • Lombard Staked BTC 4008899 20116.78719536 % 0.10051 14:06
  • Filecoin 119.26 665800993 % -5.4773 14:06
  • Algorand 9.22 8598716207.0844 % -6.60354 14:06
  • Celestia 124.42 632609672.33156 % -0.94647 14:06
  • Arbitrum 16.52 4756695618 % -7.26929 14:06
  • Fasttoken 169.2 429235029 % 0.02669 14:06
  • Worldcoin 49.08 1465976866.949 % -3.73597 14:06
  • Sonic (prev. FTM) 22.34 3175000000 % -5.27227 14:06
  • Bonk 0.00087134 77419592329437 % -4.08493 14:06
  • Jupiter 21.36 2897855555.54 % -5.35111 14:06
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 177.67 347976500.49081 % -1.13297 14:06
  • First Digital USD 38.66 1516569602.7687 % -0.11953 14:06
  • Stacks 37.55 1525586799.9455 % -4.91849 14:06
  • Maker 68443 832883.13929362 % -4.46369 14:06
  • Quant 3828.86 14544176.164091 % -4.0742 14:06
  • Kelp DAO Restaked ETH 102630 541935.66510506 % -0.9835 14:06
  • Binance Staked SOL 7096.23 7818809.2137679 % -2.48074 14:06
  • KuCoin 439.51 125025334.85134 % -0.79544 14:06
  • Optimism 31.62 1657120774 % -7.4113 14:06
  • Virtuals Protocol 80.2 652597468.78632 % -0.35429 14:06
  • Sei 10.07 5107222222 % -3.37385 14:06
  • Fartcoin 51.22 999992096.01976 % -9.13484 14:06
  • EOS 33.61 1516885789.1746 % -5.67756 14:06
  • Injective 518.42 97727220.33 % -2.51037 14:06
  • Immutable 27.8 1817351985.3898 % -2.37902 14:06
  • Flare 0.770793 65128906355.308 % -2.43341 14:06
  • Story 179.9 279078455.17 % -2.61076 14:06
  • NEXO 49.84 1000000000 % 0.44172 14:06
  • Rocket Pool ETH 111630 412088.32553492 % -0.8459 14:06
  • dogwifhat 45.15 998926392 % -1.49608 14:06
  • XDC Network 2.88 15708233453.25 % -4.17034 14:06
  • The Graph 4.66 9548531509.1655 % -1.83001 14:06
  • USDT0 38.8 1095253411.5042 % 0.20815 14:06
  • Solv Protocol BTC 4012328 10542.640185756 % -0.78466 14:06
  • FLOKI 0.00435655 9663640364175 % -6.38913 14:06
  • Theta Network 38.93 1000000000 % -2.50383 14:06
  • Curve DAO 28.17 1343378344 % -7.68086 14:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.