DOLAR 32,2180 -0.09%
EURO 34,6649 -0.05%
ALTIN 2.392,55-0,02
BITCOIN 1967074-2,32%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.20% -20,27 Adet:   1.295 Mio.Lot Hacim:   49.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.285,00 -0,85 13:53:23
  • MACKO 78,15 -0,13 13:53:14
  • MAGEN 25,20 -0,87 13:52:35
  • MAKIM 28,86 -3,67 13:53:14
  • MAKTK 6,87 -1,43 13:52:57
  • MANAS 10,01 -0,99 13:53:13
  • MARBL 17,60 -4,14 13:53:33
  • MARKA 102,90 1,08 13:53:23
  • MARTI 4,10 -0,24 13:53:19
  • MAVI 94,90 -1,71 13:53:21
  • MEDTR 30,08 -1,12 13:52:09
  • MEGAP 10,84 9,94 13:53:12
  • MEGAP 10,84 9,94 13:53:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 47,26 3,01 13:53:22
  • MEKAG 65,50 -3,25 13:53:24
  • MEPET 12,99 1,01 13:53:20
  • MERCN 12,83 -1,38 13:53:12
  • MERIT 124,00 -4,47 13:53:12
  • MERKO 14,59 0,07 13:52:10
  • METRO 3,32 6,41 13:53:18
  • METUR 15,43 -1,53 13:53:32
  • MGROS 457,25 1,16 13:53:26
  • MHRGY 4,91 -0,41 13:52:20
  • MIATK 57,00 -2,81 13:53:22
  • MIPAZ 85,35 -1,78 13:52:31
  • MMCAS 22,22 10,00 12:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 13,54 -1,10 13:53:11
  • MNDTR 7,06 0,28 13:52:32
  • MOBTL 7,43 4,50 13:53:33
  • MOGAN 16,43 1,17 13:53:31
  • MPARK 256,50 2,60 13:53:26
  • MRGYO 6,41 -2,29 13:53:32
  • MRSHL 2.219,00 -3,48 13:53:26
  • MSGYO 14,54 -0,41 13:52:47
  • MTRKS 81,60 3,49 13:53:07
  • MTRYO 8,95 -0,78 13:53:31
  • MZHLD 8,88 -0,67 13:51:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.