DOLAR 32,2274 -0.05%
EURO 34,6562 -0.09%
ALTIN 2.395,510,11
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.226 s Değişim: -0.21% -21,52 Adet:   1.424 Mio.Lot Hacim:   53.808 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,08 -2,49 14:26:38
  • BAKAB 55,90 -2,78 14:26:17
  • BALAT 35,00 -4,32 13:55:01
  • BANVT 256,50 9,99 14:24:32
  • BARMA 23,06 4,06 14:26:06
  • BASCM 16,70 -0,18 13:55:01
  • BASGZ 21,10 -1,49 14:26:08
  • BAYRK 72,80 -0,27 14:25:12
  • BEGYO 4,44 -9,94 14:25:34
  • BERA 19,08 0,90 14:26:40
  • BEYAZ 30,88 9,97 14:26:26
  • BFREN 915,00 -4,39 14:26:31
  • BIENY 44,06 3,23 14:26:42
  • BIGCH 36,20 5,85 14:26:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 421,25 0,30 14:26:36
  • BINHO 516,50 1,18 14:26:27
  • BIOEN 19,05 0,11 14:26:34
  • BIZIM 39,62 0,00 14:26:20
  • BJKAS 25,34 -9,95 14:26:33
  • BLCYT 20,80 2,46 14:25:41
  • BMSCH 26,40 1,15 14:26:39
  • BMSTL 31,84 -0,50 14:26:15
  • BNTAS 11,86 -0,67 14:26:38
  • BOBET 37,40 -1,58 14:26:41
  • BORLS 33,36 -1,88 14:26:16
  • BORSK 36,18 1,17 14:26:42
  • BOSSA 13,38 -0,89 14:25:47
  • BRISA 123,70 -1,12 14:24:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 7,91 0,00 13:55:01
  • BRKSN 42,66 -2,91 14:25:43
  • BRKVY 72,45 -10,00 14:26:32
  • BRLSM 21,34 -2,02 14:26:43
  • BRMEN 6,80 1,19 13:55:01
  • BRSAN 584,50 -4,57 14:26:42
  • BRYAT 2.910,00 -6,66 14:26:27
  • BSOKE 22,78 -1,64 14:26:14
  • BTCIM 136,00 0,00 14:26:33
  • BUCIM 9,08 -1,20 14:26:32
  • BURCE 296,00 1,02 14:24:18
  • BURVA 157,00 -1,20 14:24:21
  • BVSAN 114,90 -0,43 14:26:05
  • BYDNR 29,16 0,55 14:26:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.