DOLAR 36,2244 0.35%
EURO 37,9173 0.08%
ALTIN 3.415,470,51
BITCOIN 35154571,21%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.915 s Değişim: 0.00% 0,18 Adet:   595 Mio.Lot Hacim:   15.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,911
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 171,00 -0,70 10:43:12
  • AGHOL 316,50 -0,24 10:43:03
  • AGROT 9,52 -0,21 10:43:15
  • AKBNK 63,90 -0,23 10:42:58
  • AKFYE 17,32 0,23 10:43:10
  • AKSA 11,45 1,24 10:43:11
  • AKSEN 37,74 -0,68 10:43:07
  • ALARK 83,65 -0,48 10:43:09
  • ALFAS 67,80 -0,07 10:41:56
  • ALTNY 71,55 0,70 10:43:18
  • ANHYT 99,75 0,96 10:43:02
  • ANSGR 111,40 0,00 10:43:02
  • ARCLK 129,10 -0,08 10:43:14
  • ARDYZ 33,10 0,00 10:43:08
  • ASELS 80,80 1,44 10:43:15
  • ASTOR 105,90 -1,12 10:43:18
  • BERA 16,65 0,91 10:43:10
  • BIMAS 571,00 -1,47 10:43:18
  • BRSAN 386,50 0,19 10:43:16
  • BRYAT 1.830,00 0,00 10:42:12
  • BSOKE 13,68 0,37 10:42:09
  • BTCIM 4,32 2,61 10:43:12
  • CANTE 1,47 0,68 10:43:19
  • CCOLA 56,85 0,00 10:42:25
  • CIMSA 53,05 0,09 10:43:14
  • CLEBI 2.122,00 -0,19 10:42:59
  • CVKMD 8,81 0,00 10:43:19
  • CWENE 18,86 -0,11 10:43:13
  • DOAS 192,50 0,79 10:43:19
  • DOHOL 13,86 -0,79 10:42:54
  • ECILC 41,86 0,38 10:42:47
  • EGEEN 9.565,00 0,55 10:43:01
  • EKGYO 14,01 2,19 10:43:19
  • ENERY 222,00 1,42 10:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,40 -0,24 10:43:16
  • ENKAI 52,70 0,96 10:43:19
  • EREGL 23,54 0,94 10:43:12
  • EUPWR 36,16 -1,04 10:43:15
  • FENER 49,04 3,03 10:43:19
  • FROTO 920,00 0,55 10:43:07
  • GARAN 129,70 -0,38 10:43:16
  • GESAN 52,50 -0,76 10:43:17
  • GOLTS 420,25 -0,30 10:42:53
  • GUBRF 272,75 0,65 10:43:17
  • HALKB 18,80 -0,21 10:43:12
  • HEKTS 3,52 0,00 10:43:08
  • IEYHO 9,50 0,21 10:42:50
  • ISCTR 14,02 -0,64 10:43:19
  • ISMEN 42,14 0,33 10:43:13
  • KARSN 10,94 0,46 10:43:13
  • KCAER 11,04 -0,09 10:43:06
  • KCHOL 160,50 -0,50 10:43:19
  • KLSER 32,86 -0,12 10:43:16
  • KONTR 33,48 0,18 10:43:10
  • KONYA 6.145,00 -0,57 10:43:07
  • KOZAA 72,85 0,90 10:43:16
  • KOZAL 25,08 1,29 10:43:17
  • KRDMD 28,44 0,78 10:43:08
  • LIDER 147,50 0,07 10:40:40
  • MAGEN 23,26 -0,34 10:39:42
  • MAVI 70,75 0,00 10:43:06
  • MGROS 589,50 -0,25 10:43:19
  • MIATK 35,84 0,06 10:43:13
  • MPARK 387,50 1,17 10:43:10
  • NTHOL 42,12 0,05 10:35:21
  • ODAS 5,79 0,00 10:43:15
  • OTKAR 393,00 -0,51 10:42:52
  • OYAKC 25,54 0,55 10:43:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,12 0,36 10:43:01
  • PETKM 17,01 0,06 10:43:16
  • PGSUS 244,40 -0,45 10:43:19
  • REEDR 12,53 -0,08 10:43:10
  • SAHOL 100,80 -0,79 10:43:02
  • SASA 3,55 0,28 10:43:16
  • SDTTR 188,90 -0,47 10:43:05
  • SELEC 65,45 0,46 10:43:16
  • SISE 37,60 0,75 10:43:17
  • SKBNK 3,87 0,00 10:42:51
  • SMRTG 41,12 -0,29 10:43:17
  • SOKM 40,64 0,40 10:43:15
  • TABGD 163,70 0,24 10:43:00
  • TAVHL 273,00 0,00 10:43:11
  • TCELL 107,90 0,47 10:43:11
  • THYAO 320,75 0,47 10:43:19
  • TKFEN 67,65 0,22 10:43:17
  • TMSN 114,30 0,26 10:41:57
  • TOASO 206,80 0,44 10:43:11
  • TSKB 12,35 0,00 10:42:43
  • TSPOR 1,01 0,00 10:43:15
  • TTKOM 50,70 1,00 10:43:18
  • TTRAK 659,00 -1,49 10:43:16
  • TUKAS 2,03 1,50 10:43:17
  • TUPRS 135,40 0,15 10:43:19
  • TURSG 17,76 -1,11 10:43:03
  • ULKER 125,20 1,05 10:43:11
  • VAKBN 25,16 -0,55 10:42:54
  • VESTL 61,45 0,49 10:43:15
  • YEOTK 52,05 -0,67 10:43:05
  • YKBNK 28,60 -0,21 10:43:15
  • ZOREN 3,95 0,25 10:43:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.