DOLAR 40,1761 0.23%
EURO 47,0745 0.08%
ALTIN 4.306,990,55
BITCOIN 47380936,25%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.435 s Değişim: 1.00% 103,62 Adet:   936 Mio.Lot Hacim:   25.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,397
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,02 1,26 10:39:48
  • AGHOL 275,50 0,92 10:39:41
  • AKBNK 71,05 1,00 10:39:44
  • AKSA 9,45 0,85 10:39:37
  • AKSEN 34,96 0,87 10:39:23
  • ALARK 90,15 0,73 10:39:42
  • ALFAS 45,28 0,53 10:39:16
  • ALTNY 83,95 0,36 10:39:34
  • ANSGR 88,45 0,28 10:39:19
  • ARCLK 129,70 1,65 10:39:09
  • ASELS 152,40 -0,07 10:39:47
  • ASTOR 95,05 0,69 10:39:42
  • AVPGY 65,70 0,15 10:39:46
  • BALSU 20,46 3,54 10:39:48
  • BERA 15,06 0,74 10:39:48
  • BIMAS 503,50 0,90 10:39:37
  • BINHO 196,80 0,15 10:39:33
  • BRSAN 337,00 0,60 10:39:43
  • BRYAT 1.921,00 1,80 10:39:44
  • BSOKE 14,09 -0,07 10:39:35
  • BTCIM 4,48 0,22 10:39:14
  • CANTE 1,59 -1,24 10:39:42
  • CCOLA 51,80 1,47 10:39:32
  • CIMSA 52,55 -0,10 10:39:42
  • CLEBI 1.713,00 4,90 10:39:48
  • CWENE 16,97 0,65 10:39:46
  • DOAS 185,20 1,09 10:39:33
  • DOHOL 16,08 0,88 10:38:25
  • DSTKF 370,25 0,20 10:38:55
  • EFORC 127,80 0,55 10:39:42
  • EGEEN 7.560,00 0,80 10:39:48
  • EKGYO 19,22 1,16 10:39:36
  • ENERY 7,25 0,69 10:38:56
  • ENJSA 62,60 0,32 10:39:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,85 1,46 10:39:24
  • EREGL 27,54 1,03 10:39:46
  • EUPWR 32,56 2,58 10:39:47
  • FENER 14,24 0,92 10:39:48
  • FROTO 97,55 1,25 10:39:44
  • GARAN 143,90 1,41 10:39:48
  • GENIL 161,30 0,81 10:37:08
  • GESAN 46,44 -2,23 10:39:45
  • GLRMK 136,30 3,81 10:39:43
  • GRSEL 269,50 0,94 10:39:00
  • GRTHO 380,25 1,26 10:39:07
  • GSRAY 1,27 0,79 10:39:43
  • GUBRF 241,40 -0,62 10:39:41
  • HALKB 27,06 1,20 10:39:48
  • HEKTS 3,50 1,16 10:39:45
  • IEYHO 14,35 0,77 10:39:19
  • IPEKE 59,15 0,68 10:39:13
  • ISCTR 15,08 0,87 10:39:47
  • ISMEN 40,40 2,64 10:39:42
  • KCAER 13,68 0,96 10:39:31
  • KCHOL 165,50 1,29 10:39:46
  • KONTR 22,20 2,21 10:39:48
  • KOZAA 81,90 0,86 10:39:36
  • KOZAL 24,36 0,58 10:39:46
  • KRDMD 26,24 0,38 10:39:43
  • KTLEV 8,12 0,87 10:39:41
  • KUYAS 65,05 -0,23 10:39:44
  • LMKDC 28,86 -0,48 10:39:32
  • MAGEN 35,54 -0,84 10:39:40
  • MAVI 45,32 1,39 10:39:47
  • MGROS 492,75 0,61 10:39:25
  • MIATK 31,90 0,69 10:39:41
  • MPARK 365,50 0,00 10:39:29
  • OBAMS 59,75 -0,42 10:39:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,28 0,96 10:39:36
  • OTKAR 452,00 3,97 10:39:46
  • OYAKC 25,02 1,13 10:39:40
  • PASEU 84,00 -1,52 10:39:42
  • PETKM 17,80 1,31 10:39:40
  • PGSUS 267,00 1,62 10:39:48
  • RALYH 115,20 -0,69 10:39:33
  • REEDR 9,30 -2,21 10:39:41
  • SAHOL 92,45 0,49 10:39:44
  • SASA 3,29 1,54 10:39:48
  • SISE 36,58 1,55 10:39:35
  • SKBNK 7,09 -1,25 10:39:46
  • SMRTG 31,22 2,70 10:39:09
  • SOKM 36,14 1,75 10:39:44
  • TABGD 197,20 3,14 10:39:32
  • TAVHL 275,25 1,01 10:39:44
  • TCELL 94,70 1,07 10:39:43
  • THYAO 295,50 1,55 10:39:40
  • TKFEN 109,30 0,37 10:39:48
  • TOASO 213,90 0,47 10:39:37
  • TSKB 13,66 0,74 10:39:42
  • TTKOM 58,80 0,43 10:39:41
  • TTRAK 602,50 1,01 10:39:37
  • TUPRS 153,30 2,06 10:39:48
  • TUREX 10,99 -2,31 10:39:48
  • TURSG 8,42 0,84 10:39:30
  • ULKER 112,10 0,90 10:39:36
  • VAKBN 28,14 1,15 10:39:47
  • VESTL 36,74 1,32 10:39:37
  • YEOTK 38,98 0,62 10:39:29
  • YKBNK 34,78 1,52 10:39:48
  • ZOREN 3,15 0,64 10:39:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.