DOLAR 34,4797 0.04%
EURO 36,4374 0.21%
ALTIN 2.960,490,88
BITCOIN 33649133,26%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.367 s Değişim: 3.71% 335,10 Adet:   3.511 Mio.Lot Hacim:   97.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,20 1,14 17:53:16
  • SAHOL 87,15 7,66 17:53:35
  • SAMAT 18,31 -2,97 17:53:36
  • SANEL 22,94 -1,88 17:52:34
  • SANFM 32,58 1,05 17:52:34
  • SANKO 24,94 2,13 17:52:20
  • SARKY 19,64 2,13 17:52:54
  • SASA 3,92 2,89 17:53:38
  • SAYAS 43,66 2,06 17:50:36
  • SDTTR 230,30 0,13 17:53:25
  • SEGMN 17,90 4,37 17:53:38
  • SEGYO 4,22 2,68 17:53:10
  • SEKFK 7,80 1,43 17:52:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,95 0,94 17:53:38
  • SELEC 75,10 -3,78 17:53:37
  • SELGD 44,60 1,36 17:49:57
  • SELVA 10,30 1,88 17:50:19
  • SEYKM 4,11 2,75 17:53:38
  • SILVR 21,14 3,12 17:53:37
  • SISE 40,18 3,18 17:53:26
  • SKBNK 4,18 3,72 17:53:38
  • SKTAS 4,67 2,86 17:51:47
  • SKYLP 83,80 0,90 17:52:52
  • SKYMD 11,04 3,86 17:51:46
  • SMART 29,18 1,89 17:50:36
  • SMRTG 38,16 2,47 17:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,18 3,61 17:53:23
  • SNICA 5,19 2,37 17:53:29
  • SNKRN 49,86 -0,28 13:55:23
  • SNPAM 59,70 -0,33 14:00:00
  • SODSN 108,40 -0,09 14:00:00
  • SOKE 14,31 1,49 17:52:56
  • SOKM 39,26 4,03 17:53:36
  • SONME 73,45 1,31 17:52:32
  • SRVGY 279,00 2,67 17:53:25
  • SUMAS 311,25 -1,19 13:55:23
  • SUNTK 28,94 2,41 17:53:33
  • SURGY 38,12 -3,69 17:53:36
  • SUWEN 29,06 0,62 17:53:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.