DOLAR 40,2250 0.01%
EURO 46,9674 -0.41%
ALTIN 4.319,73-0,34
BITCOIN 48241080,78%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,00 -1,25 18:05:13
  • PAMEL 85,05 -0,18 18:08:01
  • PAPIL 28,92 3,21 18:09:58
  • PARSN 82,60 -1,20 18:08:35
  • PASEU 88,65 1,90 18:09:47
  • PATEK 23,18 1,22 18:09:52
  • PCILT 14,05 -0,57 18:08:18
  • PEHOL 15,01 0,00 18:09:58
  • PEKGY 2,01 9,84 18:09:59
  • PENGD 8,29 -0,84 18:09:33
  • PENTA 13,51 -0,15 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,37 -2,09 18:09:43
  • PETUN 9,71 -0,61 18:09:40
  • PGSUS 264,00 0,67 18:09:57
  • PINSU 6,42 0,00 18:08:44
  • PKART 63,85 -0,23 18:09:16
  • PKENT 219,00 0,64 18:09:59
  • PLTUR 25,58 0,95 18:09:40
  • PNLSN 41,20 0,83 18:09:45
  • PNSUT 9,33 -0,43 18:08:02
  • POLHO 3,88 -1,77 18:09:27
  • POLTK 6.327,50 0,48 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,74 0,17 18:09:11
  • PRKAB 31,92 1,33 18:09:49
  • PRKME 18,00 2,33 18:09:59
  • PRZMA 13,97 2,27 18:08:03
  • PSDTC 113,00 -1,74 18:08:01
  • PSDTC 113,00 -1,74 18:08:01
  • PSDTC 113,00 -1,74 18:08:01
  • PSDTC 113,00 -1,74 18:08:01
  • PSGYO 2,33 2,19 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.