DOLAR 39,8655 0.13%
EURO 47,0013 0.06%
ALTIN 4.270,051,00
BITCOIN 4261464-0,71%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,00 0,00 03:00:00
  • GEDIK 17,07 0,00 18:10:00
  • GEDZA 21,48 0,00 18:10:00
  • GENIL 153,00 0,00 18:10:00
  • GENTS 25,36 0,00 18:10:00
  • GEREL 14,04 0,00 18:10:00
  • GESAN 40,50 0,00 03:00:00
  • GIPTA 112,10 0,00 18:10:00
  • GLBMD 10,97 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLRMK 134,30 0,00 03:00:00
  • GLRYH 3,77 0,00 18:10:00
  • GLYHO 8,13 0,00 03:00:00
  • GMSTR 290,00 0,00 18:10:00
  • GMTAS 17,13 0,00 18:10:00
  • GOKNR 23,70 0,00 18:10:00
  • GOLTS 327,00 0,00 18:10:00
  • GOODY 16,14 0,00 18:10:00
  • GOZDE 16,98 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,11 0,00 18:10:01
  • GRSEL 286,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 333,25 0,00 18:10:00
  • GSDDE 8,90 0,00 18:10:00
  • GSDHO 3,81 0,00 03:00:00
  • GSRAY 1,64 0,00 18:10:00
  • GUNDG 57,20 0,00 18:10:00
  • GWIND 22,62 0,00 18:10:00
  • GZNMI 239,00 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.